(资料图片)
2023年06月08日盘中消息,11时24分*ST御银(002177)触及跌停板。目前价格3.45元,下跌4.97%。
其所属行业计算机设备目前下跌。 相关个股中,古鳌科技、华塑科技、捷邦科技涨幅较大,涨幅分别为:3.00%、2.90%、2.30%。
2023年06月08日的资金流向数据方面,主力资金净流出2074.66万元, 占总成交额-39%, 其中超大单净流出361.61万元, 大单净流出1713.06万元, 散户资金净流出45.59万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月08日 | -2074.66万 | -39% | -361.61万 | -1713.06万 | -528.24万 | -45.59万 |
2023年06月07日 | 2109.21万 | 23% | 124.59万 | 1984.62万 | -401.24万 | 321.81万 |
2023年06月06日 | -1334.47万 | -11% | -1444.54万 | 110.08万 | 1032.44万 | 265.75万 |
2023年06月05日 | -4465.32万 | -30% | -3444.44万 | -1020.87万 | 348.59万 | 285.63万 |
2023年06月02日 | 245.34万 | 7% | 0.00 | 245.34万 | 133.38万 | -102.92万 |
关键词: