(相关资料图)
2023年05月19日盘中消息,14时22分ST实达(600734)触及涨停板。目前价格4.06元,上涨4.9%。
其所属行业通信设备目前下跌。 相关个股中,移远通信、长江通信、广和通涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、8.69%、5.84%。
2023年05月19日的资金流向数据方面,主力资金净流入589.83万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流入589.83万元, 散户资金净流入78.62万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月19日 | 589.83万 | 21% | 0.00 | 589.83万 | 446.88万 | 78.62万 |
2023年05月18日 | 368.42万 | 11% | 0.00 | 368.42万 | 25.10万 | 12.46万 |
2023年05月17日 | -585.43万 | -9% | -472.17万 | -113.26万 | 3.17万 | 185.34万 |
2023年05月16日 | 1162.95万 | 27% | 18.68万 | 1144.27万 | 600.97万 | 546.76万 |
2023年05月15日 | -650.74万 | -19% | -123.05万 | -527.69万 | -136.25万 | 140.63万 |
关键词: