年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有105只。
目前共有4456家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身535只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进105股、增持203股、减持107股,社保基金持股量保持不变的有120股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,仁和药业、昌红科技、晶品特装等3只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为2004.94万股、991.25万股、131.10万股。
【资料图】
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是晶品特装,持股量占流通股比例为7.51%,其次是味知香,社保基金持股比例为6.20%,持股比例居前的还有美腾科技、锐捷网络、赛恩斯等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是TCL科技,共持有10709.39万股,广汇能源、三峡水利等紧随其后,持股量分别为6927.76万股、4700.00万股。
业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长的有72家,净利润增幅最高的是沧州大化,公司去年共实现净利润42009.84万元,同比增幅为1402.37%,净利润同比增幅居前的还有龙源技术、中海油服等,净利润分别增长1388.53%、651.22%。
市场表现方面,社保基金新进股今年以来平均上涨6.57%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,海天瑞声累计涨幅152.64%,是新进股中表现最好的,南方传媒、沪电股份等分别上涨101.93%、84.16%位居其后;跌幅最大的是明冠新材,累计下跌34.21%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688084 | 晶品特装 | 2 | 131.10 | 7.51 | 国防军工 |
605089 | 味知香 | 1 | 164.33 | 6.20 | 食品饮料 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 126.91 | 6.01 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 1 | 322.27 | 5.59 | 通信 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 61.05 | 3.16 | 环保 |
300151 | 昌红科技 | 2 | 991.25 | 3.12 | 机械设备 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 4700.00 | 2.98 | 公用事业 |
301195 | 北路智控 | 1 | 58.97 | 2.91 | 计算机 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 239.07 | 2.77 | 有色金属 |
688489 | 三未信安 | 1 | 48.00 | 2.77 | 计算机 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 152.74 | 2.71 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 294.50 | 2.49 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 1 | 54.70 | 2.41 | 国防军工 |
600230 | 沧州大化 | 1 | 950.71 | 2.31 | 基础化工 |
002212 | 天融信 | 1 | 2673.29 | 2.29 | 计算机 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 50.35 | 2.26 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 52.29 | 2.23 | 计算机 |
605020 | 永和股份 | 1 | 276.36 | 2.22 | 基础化工 |
000090 | 天健集团 | 1 | 4137.72 | 2.21 | 房地产 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 205.25 | 2.16 | 汽车 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 62.49 | 2.14 | 计算机 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 2461.86 | 2.10 | 汽车 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 46.80 | 2.04 | 电子 |
603901 | 永创智能 | 1 | 980.18 | 2.03 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 314.40 | 1.96 | 电力设备 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 86.60 | 1.91 | 食品饮料 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 400.00 | 1.90 | 基础化工 |
688186 | 广大特材 | 1 | 282.90 | 1.88 | 钢铁 |
688031 | 星环科技 | 1 | 51.04 | 1.88 | 计算机 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 1000.05 | 1.79 | 医药生物 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 507.25 | 1.72 | 汽车 |
300036 | 超图软件 | 1 | 728.65 | 1.70 | 计算机 |
002929 | 润建股份 | 1 | 261.95 | 1.63 | 通信 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 900.86 | 1.62 | 国防军工 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 173.40 | 1.61 | 交通运输 |
603195 | 公牛集团 | 1 | 114.24 | 1.53 | 轻工制造 |
000650 | 仁和药业 | 2 | 2004.94 | 1.49 | 医药生物 |
300996 | 普联软件 | 1 | 123.26 | 1.45 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 1 | 34.22 | 1.42 | 国防军工 |
603180 | 金牌厨柜 | 1 | 204.11 | 1.42 | 轻工制造 |
688183 | 生益电子 | 1 | 426.01 | 1.40 | 电子 |
301012 | 扬电科技 | 1 | 74.95 | 1.40 | 电力设备 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 244.12 | 1.39 | 电子 |
002384 | 东山精密 | 1 | 1862.26 | 1.34 | 电子 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 103.75 | 1.32 | 机械设备 |
000528 | 柳工 | 1 | 1266.00 | 1.32 | 机械设备 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 158.70 | 1.32 | 环保 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 55.00 | 1.31 | 机械设备 |
300723 | 一品红 | 1 | 172.83 | 1.31 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 1545.71 | 1.26 | 农林牧渔 |
002876 | 三利谱 | 1 | 181.56 | 1.22 | 电子 |
300653 | 正海生物 | 1 | 210.10 | 1.17 | 医药生物 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 579.38 | 1.13 | 电力设备 |
688560 | 明冠新材 | 1 | 100.00 | 1.11 | 电力设备 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2390.42 | 1.10 | 基础化工 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 903.03 | 1.10 | 纺织服饰 |
300604 | 长川科技 | 1 | 486.56 | 1.09 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 6927.76 | 1.06 | 石油石化 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 335.84 | 1.05 | 汽车 |
300390 | 天华新能 | 1 | 427.87 | 1.03 | 有色金属 |
002801 | 微光股份 | 1 | 115.34 | 1.00 | 电力设备 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 830.35 | 0.98 | 国防军工 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 723.41 | 0.97 | 汽车 |
605098 | 行动教育 | 1 | 42.66 | 0.97 | 社会服务 |
002737 | 葵花药业 | 1 | 566.60 | 0.97 | 医药生物 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 337.26 | 0.88 | 社会服务 |
600754 | 锦江酒店 | 1 | 800.39 | 0.88 | 社会服务 |
603927 | 中科软 | 1 | 496.55 | 0.84 | 计算机 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 1621.01 | 0.82 | 钢铁 |
603970 | 中农立华 | 1 | 156.09 | 0.81 | 基础化工 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 607.61 | 0.80 | 基础化工 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 214.42 | 0.78 | 基础化工 |
000100 | TCL科技 | 1 | 10709.39 | 0.78 | 电子 |
600502 | 安徽建工 | 1 | 1335.91 | 0.78 | 建筑装饰 |
601890 | 亚星锚链 | 1 | 729.96 | 0.76 | 国防军工 |
000733 | 振华科技 | 1 | 395.39 | 0.76 | 国防军工 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 359.05 | 0.75 | 医药生物 |
600026 | 中远海能 | 1 | 2000.10 | 0.70 | 交通运输 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 356.06 | 0.69 | 医药生物 |
002529 | 海源复材 | 1 | 177.06 | 0.68 | 机械设备 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 1011.14 | 0.64 | 有色金属 |
603218 | 日月股份 | 1 | 599.99 | 0.62 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1175.17 | 0.62 | 电子 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 886.02 | 0.62 | 计算机 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 335.20 | 0.60 | 电力设备 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 3705.36 | 0.57 | 公用事业 |
603011 | 合锻智能 | 1 | 279.26 | 0.56 | 机械设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 410.47 | 0.55 | 食品饮料 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 228.04 | 0.55 | 商贸零售 |
002080 | 中材科技 | 1 | 846.88 | 0.50 | 建筑材料 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 1000.00 | 0.50 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 1 | 604.98 | 0.50 | 有色金属 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 4601.88 | 0.47 | 煤炭 |
000822 | 山东海化 | 1 | 417.28 | 0.47 | 基础化工 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 138.25 | 0.46 | 电力设备 |
600929 | 雪天盐业 | 1 | 439.96 | 0.42 | 基础化工 |
601900 | 南方传媒 | 1 | 372.00 | 0.42 | 传媒 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 573.61 | 0.40 | 建筑材料 |
601238 | 广汽集团 | 1 | 2380.21 | 0.32 | 汽车 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 1558.05 | 0.32 | 交通运输 |
002152 | 广电运通 | 1 | 720.01 | 0.29 | 计算机 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 777.22 | 0.29 | 基础化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 503.66 | 0.26 | 医药生物 |
601808 | 中海油服 | 1 | 600.00 | 0.20 | 石油石化 |
601800 | 中国交建 | 1 | 1164.79 | 0.10 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、国家队、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓
关键词: